
| オプション名 | 変更前確率 | 変更後確率 |
| [取替]一般モンスターダメージ +1 ~ +100 | 取替 | 取替 |
| [デストロイヤー][インフィニティ]デッド・エンド +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デストロイヤー]旋嵐日蝕 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デストロイヤー]十字斬り +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デストロイヤー][インフィニティ]百花繚乱 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デストロイヤー]疾風 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デストロイヤー]ヘビーランスⅡ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フェイタルブレイド][インフィニティ]PARANOIA +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フェイタルブレイド]飛天乱舞 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホーリーセイバー][インフィニティ]マジェスティックブルー +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホーリーセイバー]スプラッシュパントⅡ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホーリーセイバー][インフィニティ]ジャッジメント +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホーリーセイバー]パワーバーム +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [セフィロト][インフィニティ]幻影烈雷拳 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [セフィロト]昇空拳 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [セフィロト]大地破裂 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークメイジ][インフィニティ]フレイムバンガード +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークメイジ]アイストラップⅢ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークメイジ]ストーンスピア +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [グランシンフォニア][インフィニティ]セブンサイン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [グランシンフォニア]華美の演奏 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー][インフィニティ]マッドネスエクスプロージョン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー]滿天花雨 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー][インフィニティ]インフィニティダンス +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー]アローブームⅢ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー][インフィニティ]スフィアレイン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンドストーカー]エスケープショット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フライシュッツ][インフィニティ]ファントムバースト +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フライシュッツ]ショータイム +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フライシュッツ]ガンプレイノワールⅡ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [マニピュレーター][インフィニティ]テスラサテライト +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [マニピュレーター]ミステルテインⅡ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ソウルテイカー]ジャイアントソウル +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ソウルテイカー][インフィニティ]ドラゴンハザード +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークマスター][インフィニティ]ギャラクシーウォー +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークマスター]バーストカード +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アークマスター]リフレクション +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フォースマスター][インフィニティ]バニッシュメント +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [フォースマスター][■]ダークマター +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ブラックソード][インフィニティ]影の一閃 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ブラックソード]影突風 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ブラックソード][インフィニティ]消滅の影 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ブラックソード]幻影の影 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デミゴッド][インフィニティ]ディヴィーノ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [デミゴッド]グロリア +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アグニ][インフィニティ]メルトダウン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アグニ]ギガンティックストライク +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [アグニ]ギガンティックラッシュ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ダークチェイサー][インフィニティ]ブレイジング +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ダークチェイサー]チェーンスイング +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ダークチェイサー]チェーンスマッシュ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [シャドウウォーカー][インフィニティ]デモリッション +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [シャドウウォーカー]スパート +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ゲートキーパー][インフィニティ]ブルータルリング +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ゲートキーパー]ターニングショット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [スターセイバー][インフィニティ]一刀両断 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [スターセイバー]抜刀·暴風斬 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [スターセイバー]紅葉掃い +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホロウルーラー]神出鬼没 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ホロウルーラー][インフィニティ]幻影鬼火 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ハイランダー]スパイラルサモン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ハイランダー]スパイラルラッシュ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ソードダンサー]華麗剣舞 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ダークナイト]カオスガントレット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ダークナイト]ストライク +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [サイキッカー]サイキッククラック +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [サイキッカー][インファイター]ワン・ツー +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ファントムメイジ]デスソウル +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ファントムメイジ]ローズガーデン +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [マエストロ]グラツィオーソ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [マエストロ]ラルガメンテ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ローグマスター]秘技_乱 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ローグマスター]秘技_速 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ジャッジメント]ロールスナイプ +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ジャッジメント]スリープショット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ジャッジメント]ツイスター +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [スターシーカー]DS-BG +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [スターシーカー]DM-EMP +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ジュエルスター]テンテーション[レッド] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ジュエルスター]ガーネット[レッド] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンディア]ストームショット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ウィンディア]テールウインド:獲得 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [レイニア]ウォータープロテクト +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [レイニア]アクアショット +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [ブラックソード]新規スキル +1Lv ~ +5Lv | - | 1.1905% |
今後とも『ラテール』をよろしくお願いいたします。
『ラテール』運営チーム