| クエスト進行可能 レベル |
クエスト名 | クエスト報酬 |
| 20 - 80 | 赤龍の巣の[インヴォーグ]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]その他インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 50 - 120 | 十六夜の間の[黒月姫]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]装備インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 80 - 150 | 凍てついた心臓の[海龍王]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]イベントインベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 120 - 180 | 動力区画の[阿修羅王]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]消費インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 150 - 200 | イイダコ神殿ボスルームの[ワルイイダコUFO]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]総合インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 180 - 205 | ビッグチューブの[ボリウッド]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]その他インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 200 - 210 | 天空城の[ハワ]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]装備インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 202 - 210 | オーロラ庭園の[オーロラ]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]イベントインベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 205 - 215 | 龍皇殿の[貪]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]消費インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 208 - 215 | リベラ市庁の[ゼカル]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]その他インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 210 - 220 | 破壊された城の[ゲミヌス]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]装備インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 213 - 225 | 悪魔の峡谷の[ゲルス]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]イベントインベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 216 - 225 | 捩れた世界樹の[突然変異プリョン]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]消費インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 220 - 230 | 太陽の宮殿の[ダールマン]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]その他インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 221 - 230 | ボン様ランド記念館の[痩せたボン様]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]装備インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 225 - 234 | 影の本の[邪龍 クロイカヅチ]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]イベントインベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 227 - 234 | 珊瑚の歌う海の[ダハーカ]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]消費インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 230 - 234 | アイスクリーム庭園の[Mr.ハイカロリー]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]総合インベントリカバン | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| 232 - 234 | 戦士達の霊園の[レトゥム]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×10 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| [イベント]私は出席王だスキル習得書(30日) | ||
| 210 - 234 | [巨人族の神秘的な結晶]生産 | 冷気を帯びたヒゲ ×200 |
| 破壊された肩鎧破片 ×200 | ||
| 1 - 234 | ウルトラジャンピング! | - |
| クエスト進行可能 超越レベル |
クエスト名 | クエスト報酬 |
| 1 - 3999 | 超人の書(デイリー) | [イベント]超人ポイントチケット ×20 |
| 1 - 3999 | トゥウィンクルケイブ[アイテム図鑑] | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| アビスバナナバッジ+9 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1 - 1000 | 魔法修練館の[ゼフィロス]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1 - 3999 | 混沌の渓谷[暴走のイリスのトーテム] | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| 暴走したイリスのトーテム材料袋 ×10 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×100 | ||
| 暴走のイリスのトーテム | ||
| 1 - 3999 | 凍てつく世界[アイテム図鑑] | イビルオーダーのグローブ+6 |
| イビルオーダーのプレート+6 | ||
| イビルオーダーのクリップ+6 | ||
| イビルオーダーのブーツ+6 | ||
| イビルオーダーのヘルメット+6 | ||
| 1 - 1000 | 安息の大広間の[マウト]討伐! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 100 - 1000 | ボスモンスター討伐!(100~1000) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 200 - 2000 | ボスモンスター討伐!(200~2000) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 300 - 3000 | ボスモンスター討伐!(300~3000) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 400 - 3999 | ボスモンスター討伐!(400~3999) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 500 - 3999 | 奈落の間[アイテム図鑑] | 奈落のネックレス+6 |
| 奈落の2番目バッジ+6 | ||
| 奈落の4番目バッジ+6 | ||
| 超人のベルト+30 | ||
| 500 - 3000 | 強靭なハワのバッジ! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| 強靭なハワの角 ×100 | ||
| 強靭なハワの爪 ×100 | ||
| 強靭なハワの尻尾の毛 ×100 | ||
| 600 - 3000 | 怪物の木の谷[アイテム図鑑] | 山林のバッジ+9 |
| 樹木のバッジ+9 | ||
| 800 - 3999 | 神の木、ラピア[アイテム図鑑] | [イベント]ラピアアイテム図鑑ボックスA |
| [イベント]ラピアアイテム図鑑ボックスB | ||
| 800 - 3999 | 竜の谷[幻獣のトーテム] | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| 幻獣のトーテム材料袋 ×11 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1000 - 3000 | 魔法学園本館[アイテム図鑑] | 学園長のチャーム+9 |
| 魔法学園の赤い結晶+9 | ||
| 魔法学園の黄色い結晶+9 | ||
| 魔法学園の青い結晶+9 | ||
| 1000 - 3000 | 強靭なミネルバのバッジ! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| ミネルバの角 ×310 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1200 - 3000 | 強靭なオーロラのバッジ! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| オーロラの王冠 ×310 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1300 - 3000 | 魔力シェルター[アイテム図鑑] | ノックス王子のベルト+30 |
| 1 - 3000 | ギルド加入もしくは作成 | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| ギルド指輪 | ||
| ギルド守護神のシンボル | ||
| ギルド連合のシンボル | ||
| 1 - 3999 | ギルドメンバーとギルドミッションに参加 | ギルド強化石 ×3 |
| ギルド遺物強化石 | ||
| ギルドコイン(シーズン2) ×300 | ||
| 1 - 3999 | 週間チャレンジ1段階クリア! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| チャレンジ強化石 ×20 | ||
| 週間チャレンジ初期化ブック | ||
| チャレンジ経験値ドリンク30% ×10 | ||
| 1 - 3999 | 天オ市殿は基本中の基本!(デイリー) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| 暴風ポーション ×5 | ||
| 1 - 3999 | Elyが必要だ!(デイリー) | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| ダイヤモンドコイン ×50 | ||
| 1500 - 3999 | 夢見るオネイロ[アイテム図鑑] | 裏側のネックレス+6 |
| 裏側の2番目バッジ+6 | ||
| 裏側の4番目バッジ+6 | ||
| 1500 - 3999 | 週間チャレンジ2段階クリア! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| チャレンジ強化石 ×20 | ||
| 週間チャレンジ初期化ブック | ||
| チャレンジ経験値ドリンク30% ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1600 - 3000 | 虚無の星[アイテム図鑑] | 虚無のブローチ+30 |
| 1700 - 3000 | 忘却の湖[アイテム図鑑] | レーテの赤炎バッジ+9 |
| レーテの青炎バッジ+9 | ||
| 1750 - 3000 | ファンの揺り籠[魅惑のトーテム] | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| 魅惑のトーテム材料袋 ×10 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1800 - 3999 | ローゼンガルテン[アイテム図鑑] | 悪夢の教本+6 |
| 1800 - 3999 | 強力な力!悪夢の遺物 | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| アスモデアのロングブーツ ×150 | ||
| アスモデアの黒い角の欠片 ×150 | ||
| 壊れた遺物の欠片 ×7 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1900 - 3500 | ヒュレー[アイテム図鑑] | ミカエラのステッカー +30 |
| ミカエラのチャーム +9 | ||
| 2000 - 3999 | 挑戦ライティティア!(1) | 青い星が宿った瓶 ×2000 |
| [イベント]ライティティア初期化チケット ×2 | ||
| [イベント]経験値秘薬100% ×5 | ||
| 経験値秘薬20% ×5 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 2000 - 3500 | 盟約の聖所[アイテム図鑑] | 聖域の赤いジェム +9 |
| 聖域の黄色いジェム +9 | ||
| 聖域の青いジェム +9 | ||
| 2100 - 3500 | つらら監獄[アイテム図鑑] | アルゴスのベルト+30 |
| 2200 - 3999 | 木霊の泉[アイテム図鑑] | [イベント]木霊の泉アイテム図鑑ボックスA |
| [イベント]木霊の泉アイテム図鑑ボックスB | ||
| 2300 - 3999 | 心臓の記憶[アイテム図鑑] | 心臓のブローチ +30 |
| 2500 - 3999 | アクロの墓[アイテム図鑑] | ミノスの1番目のバッジ +9 |
| ミノスの3番目のバッジ +9 | ||
| 2000 - 3999 | 週間チャレンジ3段階クリア! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| チャレンジ強化石 ×50 | ||
| 週間チャレンジ初期化ブック | ||
| チャレンジ経験値ドリンク30% ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 1500 - 3999 | 強靭なゼカルのバッジ! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| ゼカルの燃える核 ×310 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 3000 - 3999 | “煉獄”アズラエル[アイテム図鑑] | 天使の教本+6 |
| 教皇のグローブ+6 | ||
| 教皇のプレート+6 | ||
| 教皇のクリップ+6 | ||
| 教皇のブーツ+6 | ||
| 教皇のヘルメット+6 | ||
| 2700 - 3999 | ヴァニタス[ベロッシュのトーテム] | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| [イベント]復活の魂 ×2 | ||
| ベロッシュの砕けたマジックロッド ×60 | ||
| ベロッシュの鎧の装飾 ×60 | ||
| 3200 - 3999 | クロノスの時間[アイテム図鑑] | クロノスのステッカー+30 |
| 3400 - 3999 | カイロスの時間[アイテム図鑑] | 時間の赤い結晶+9 |
| 時間の黄色い結晶+9 | ||
| 時間の青い結晶+9 | ||
| カイロスのチャーム+9 | ||
| 3700 - 3999 | 深淵の鏡[アイテム図鑑] | スキュレーのベルト+30 |
| 2500 - 3999 | 強靭なボン様のバッジ! | ビアンカの特製ポーション ×30 |
| ボン様の伝説の剣破片の欠片 ×310 | ||
| ガイアの輝く鍵の欠片 ×3 | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×10 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力の秘薬 | ||
| [イベント]英雄の攻撃力秘薬 2 | ||
| 4000 - | 超越4000達成 | [イベント]プレミアムアビオコーラ ×100 |
| [イベント]経験スキル習得書(15日) | ||
| [イベント]貫通スキル習得書(15日) | ||
| [イベント]攻撃のスキル習得書(15日) | ||
| [イベント]命中スキル習得書(15日) | ||
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 ×100 |