2026年6月18日予定の大型アップデートにて、名誉アイテム交換に必要な名誉レベル/Elyを変更いたします。
詳細は以下リストをご参照ください。
・ジエンディア「レビ」交換リスト
| アイテム名 | 必要名誉レベル | Ely |
| 下級ハンマー | 2 | 100,000 |
| 上級ハンマー | 2 | 150,000 |
| 最上級ハンマー | 3 | 10,000,000 |
| 最上級ハンマー×10 | 3 | 100,000,000 |
| 筋力マスターIIクーポン | 5 | 5,000,000 |
| ジエンディアタイトル習得書(100%) | 5 | 10,000,000 |
| 黒い月の一族タイトル習得書(100%) | 7 | 10,000,000 |
| トニオの弟子タイトル習得書(100%) | 7 | 10,000,000 |
| マイティビンディ | 3 | 10,000,000 |
| シュペリア ビンディ | 3 | 10,000,000 |
| テクニカル ビンディ | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブ ビンディ | 3 | 10,000,000 |
| マイティストッキング | 3 | 10,000,000 |
| シュペリア ストッキング | 3 | 10,000,000 |
| テクニカル ストッキング | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブ ストッキング | 3 | 10,000,000 |
| マイティメガネ | 3 | 10,000,000 |
| シュペリア メガネ | 3 | 10,000,000 |
| テクニカル メガネ | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブ メガネ | 3 | 10,000,000 |
| マイティマント | 3 | 10,000,000 |
| シュペリア マント | 3 | 10,000,000 |
| テクニカル マント | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブ マント | 3 | 10,000,000 |
| マイティイヤリング | 3 | 10,000,000 |
| シュペリア イヤリング | 3 | 10,000,000 |
| テクニカル イヤリング | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブ イヤリング | 3 | 10,000,000 |
| マイティリング | 3 | 10,000,000 |
| シュペリアリング | 3 | 10,000,000 |
| テクニカルリング | 3 | 10,000,000 |
| ディフェンシブリング | 3 | 10,000,000 |
・プレイオス東部「アインスト」交換リスト
| アイテム名 | 必要名誉レベル | Ely |
| 魔法力マスターIIクーポン | 5 | 5,000,000 |
| クリティカルマスタースキルクーポン | 6 | 5,000,000 |
| 星守りの貫通マスタークーポン | 7 | 5,000,000 |
| プレイオスタイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| 暴風の監視者入門者タイトル習得書(100%) | 5 | 10,000,000 |
| 無限回廊入門者タイトル習得書(100%) | 5 | 10,000,000 |
| 銀の爪タイトル習得書(100%) | 6 | 10,000,000 |
| 図書館愛好家タイトル習得書(100%) | 6 | 10,000,000 |
| 星の守護者タイトル習得書(100%) | 7 | 1,000,000,000 |
| ドルリッジタイトル習得書(100%) | 7 | 10,000,000 |
| 怪物の木の山登頂タイトル習得書(100%) | 7 | 10,000,000 |
| 暴風の監視者ピンディ | 3 | 100,000,000 |
| 暴風の監視者メガネ | 3 | 100,000,000 |
| 暴風の監視者イヤリング | 3 | 100,000,000 |
| 暴風の監視者ストッキング | 3 | 100,000,000 |
| 無限回廊ピンディ | 4 | 100,000,000 |
| 無限回廊メガネ | 4 | 100,000,000 |
| 無限回廊イヤリング | 4 | 100,000,000 |
| 無限回廊ストッキング | 4 | 100,000,000 |
| 銀の爪ビンディ | 5 | 100,000,000 |
| 銀の爪メガネ | 5 | 100,000,000 |
| 銀の爪イヤリング | 5 | 100,000,000 |
| 銀の爪ストッキング | 5 | 100,000,000 |
| ベルパビンディ | 6 | 100,000,000 |
| ベルパメガネ | 6 | 100,000,000 |
| ベルパイヤリング | 6 | 100,000,000 |
| ベルパストッキング | 6 | 100,000,000 |
| ルセリアレースシールド | 2 | 100,000,000 |
| アテナソード- Mini | 2 | 100,000,000 |
・イーストランド「プリーストミヤ」交換リスト
| アイテム名 | 必要名誉レベル | Ely |
| 光の連合タイトル習得書(100%) | 5 | 10,000,000 |
| 砂漠の冒険者タイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| 建設地域の冒険者タイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| ルーメン連合下級戦士タイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| ルーメン連合中級戦士タイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| ルーメン連合上級戦士タイトル習得書(100%) | 4 | 10,000,000 |
| クリティカルマスター[2段階]スキルクーポン | 7 | 5,000,000 |
・キングオブモンスターズ「ペイベル」交換リスト
| アイテム名 | 必要名誉レベル | Ely |
| 天空城タイトル習得書(100%) | 10 | 10,000,000 |
| オーロラの庭園タイトル習得書(100%) | 15 | 10,000,000 |
| リベラ市庁タイトル習得書(100%) | 20 | 10,000,000 |
| 神秘の殿堂タイトル習得書(100%) | 25 | 10,000,000 |
| 捩れた世界樹タイトル習得書(100%) | 30 | 10,000,000 |
| チョコガーデンタイトル習得書(100%) | 35 | 10,000,000 |
| 読書の姿勢タイトル習得書(100%) | 40 | 10,000,000 |
| 記念館の管理者タイトル習得書(100%) | 45 | 10,000,000 |
| 甘いアイスクリームタイトル習得書(100%) | 50 | 10,000,000 |
| 特殊ダンジョン回復ポーション×100 | 10 | 既存材料必要 |
| 特殊ダンジョン回復ポーション×100 | 10 | 既存材料必要 |
| 特殊ダンジョン回復ポーション×100 | 10 | 既存材料必要 |
| 天空城のコロシアムガントレット | 10 | 既存材料必要 |
| 天空城のコロシアムプレート | 10 | 既存材料必要 |
| 天空城のコロシアムクリップ | 10 | 既存材料必要 |
| 天空城のコロシアムブーツ | 10 | 既存材料必要 |
| 天空城のコロシアムヘルム | 10 | 既存材料必要 |
※「特殊ダンジョン回復ポーション」および「天空城装備セット」は、既存の交換時に必要だった「ミルガンディアニウムの材料」が同じ数量で適用されます。
・ハンターの使命「アルヴィス」交換リスト
| アイテム名 | 必要名誉レベル | Ely |
| エリー獲得の浄水×10 | 10 | 10,000,000 |
ハンターHP回復キット30%×10 |
10 | 10,000,000 |
| アルヴィスのサポートポーション×10 | 10 | 10,000,000 |
| [光の連合]クリティカルダメージ増幅剤×10 | 10 | 10,000,000 |
| [光の連合]クリティカル確率増幅剤×10 | 10 | 10,000,000 |
| [光の連合]ダメージ増幅剤×10 | 10 | 10,000,000 |
| ハンターの力スキル習得書(30日) | 10 | 200,000,000 |
| 追加ダメージマスタースキルクーポン | 10 | 100,000,000 |
| 追加ダメージマスター[2段階]スキルクーポン | 10 | 5,000,000 |
| 命中率マスタースキルクーポン | 40 | 100,000,000 |
| 新人ハンタータイトル習得書(100%) | 5 | 100,000,000 |
| 初級ハンタータイトル習得書(100%) | 10 | 100,000,000 |
| 中級ハンタータイトル習得書(100%) | 15 | 100,000,000 |
| 上級ハンタータイトル習得書(100%) | 20 | 100,000,000 |
| 最上級ハンタータイトル習得書(100%) | 30 | 200,000,000 |
| 特急ハンタータイトル習得書(100%) | 40 | 600,000,000 |
| マスターハンタータイトル習得書(100%) | 50 | 1,000,000,000 |
| ガスマスク(30日) | 50 | 500,000,000 |
| 黒い仮面(30日) | 50 | 500,000,000 |
「ハンターHP回復キット30%」使用時効果| 変更前 | 変更後 |
| 下記の中からランダムで1つのバフを獲得 経験値獲得量 +20% Ely獲得 +50% 最大HP +5% アイテムドロップ率 +10% 最大ダメージ +20% 全ステータス +3% 最小ダメージ +20% クリティカルダメージ +20% (持続時間:60分) |
下記のバフを全て獲得 武器攻撃力/属性力 +5% 最大HP +5% クリティカルダメージ +20% (持続時間:60分) |