| スロットNo | スキル名 | 効果 |
| 85 | 最小/最大ダメージ 10% | スキルレベル +1 |
| 113 | 物理/魔法追加ダメージ 2000 | 近距離ダメージ 20% |
| 114 | ボスモンスター追加ダメージ 8000 | 近距離ダメージ 40% |
| 115 | 物理/魔法追加ダメージ 2000 | 近距離ダメージ 20% |
| 116 | 一般モンスター追加ダメージ 8000 | 近距離ダメージ 40% |
| 117 | 物理/魔法追加ダメージ 4000 | 近距離ダメージ 40% |
| 134 | バックアタックダメージ 10% | 最大HP 1% |
| 133 | バックアタックダメージ 10% | 最大HP 2% |
| 132 | バックアタックダメージ 20% | 最大HP 3% |
| 239 | 物理/魔法追加ダメージ 2000 | 状態異常ダメージ 20% |
| 240 | ボスモンスター追加ダメージ 8000 | 状態異常ダメージ 40% |
| 241 | 物理/魔法追加ダメージ 2000 | 状態異常ダメージ 20% |
| 242 | 一般モンスター追加ダメージ 8000 | 状態異常ダメージ 40% |
| 243 | 物理/魔法追加ダメージ 4000 | 状態異常ダメージ 40% |
| 158 | バックアタックダメージ 20% | 体力 3% |
| 159 | バックアタックダメージ 10% | 体力 2000 |
| 160 | バックアタックダメージ 10% | 体力 1000 |
| 162 | 近距離ダメージ 20% | 状態異常ダメージ 20% |
| 163 | 近距離ダメージ 20% | 状態異常ダメージ 20% |
| 164 | 近距離ダメージ 40% | 状態異常ダメージ 40% |
| 211 | 最小/最大ダメージ 10% | スキルレベル +1 |
デストロイヤー
(両手剣)
フェイタルブレイド
セフィロト
アークメイジ
グランシンフォニア
ウィンドストーカー
(短剣)
ウィンドストーカー
(弓)
ウィンドストーカー
(石弓)
マニピュレイター
ソウルテイカー
アークマスター
フォースマスター
ブラックソード
(黒狼玉)
デミゴッド(神聖)
デミゴッド(憤怒)
ダークチェイサー
シャドウウォーカー
ゲートキーパー
スターセイバー
ソードダンサー
ダークナイト
ファントムメイジ
マエストロ
ジャッジメント
ジュエルスター
ウィンディア
レイニア
| スキル名 | 効果 |
| 強風斬 | [覚醒] ・召喚物のキャラクターステータス適用数値を108%から110%に変更 ・打撃回数1回増加 |
| 天覇皇斬 | [覚醒] ・天覇皇斬[強化]によるチャージを省略して、追加ダメージ10回発生効果を追加 ・打撃回数4回増加 |
| 上天撃 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8000→10000 ・クールタイムを変更:6秒→8秒 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 ・連続使用可能時間を3秒に変更 [覚醒] ・覚醒スロットの位置を変更:205→260 ・3番目の動作を削除 ・最大HPの50% + スキルレベル毎に10%のシールド効果を追加 ・方向キー(↑、↓)入力に応じて攻撃動作が変更 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・打撃回数3回増加 |
| ファストチェストⅢ | [共通] ・クールタイムを変更:8秒→10秒 [覚醒] ・連続使用可能時間を3秒に変更 ・3コンボ動作に変更 ・方向キー(↑、↓)入力に応じて攻撃動作が変更 ・刺す攻撃の追加ダメージを削除 ・前方移動値が小幅減少 |
| 旋嵐日蝕 | [共通] ・束縛効果を削除 ・打撃時スロー効果を追加 [覚醒] ・3番目の動作使用時、召喚オブジェクトを追加 ・打撃回数4回増加 |
| 天破峡乱 | [共通] ・クールタイムを変更:12秒→10秒 ・スキル係数を変更(5レベル基準):7000→9000 [覚醒] ・打撃回数4回増加 [強化] ・無敵効果を削除 ・打撃時、束縛効果を追加 |
| メテオウェーブ | [共通] ・クールタイムを変更:6秒→12秒 ・スキル係数を変更(5レベル基準):5500→7000 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 [覚醒] ・覚醒205スロットに追加しました。 [強化] ・追加ダメージ効果を削除 ・スキル使用中、無敵効果を追加 |
| 十字斬り | [共通] ・クールタイムを変更:12秒→10秒 ・移動速度減少効果を削除 [覚醒] ・打撃回数2回増加 ・シールド効果を削除 ・打撃時、束縛効果を追加 |
| スキル名 | 効果 |
| ソウルブレイドⅣ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,500→10,000 |
| スキル名 | 効果 |
| 傷 | [共通] ・ダメージ発生間隔を変更:0.1秒→0.2秒 ・傷のダメージ発生回数を変更:10回→5回 ・傷のスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・深い傷のダメージ発生回数を変更:10回→7回 ・深い傷のスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・致命的な傷のスキル係数を直接打撃と同じように変更 |
| 竜巻脚 | [覚醒] ・1番目の動作のコンボ連結可能時間が小幅増加 |
| 幻影脚Ⅲ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 |
| 天龍脚 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→14,000 ・クールタイムを変更:9秒→7.5秒 |
| スキル名 | 効果 |
| エアーボム | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,700→8,000 |
| ストーンスピアス | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):10,000→11,000 |
| 天龍牙 | [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 |
| スキル名 | 効果 |
| 悪魔の演奏Ⅱ[戦闘] | [覚醒] ・演奏終了Ⅱでキャンセルできないように変更 ・2、3番目の動作でも他のスキルがキャンセルできるように変更 |
| 楽聖のメロディー[支援] | [共通] ・スキルクールタイムを40秒固定に変更 |
| スキル名 | 効果 |
| 光速斬 | [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数が6回増加 |
| 三重殺 | [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・無敵効果を削除 ・被ダメージ中、使用可能効果削除 |
| クレイジースローⅣ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,300→10,000 ・スロー効果を削除 ・打撃時、束縛効果を追加 [覚醒] ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・打撃回数4回増加 |
| 滿天花雨 | [共通] ・最大HPの25% + スキルレベル毎に5%のシールド効果を追加 [覚醒] ・最初の打撃の発生時間が小幅短縮 ・打撃回数4回増加 ・コンボ連結可能時間が小幅短縮 ・最大HPの50% + スキルレベル毎に10%のシールド効果を追加 ・方向キー(↓)入力に応じて、その場で攻撃できるように変更 ・束縛効果の持続時間を変更:2秒→1秒 ・追加ダメージの間隔を変更:0.1秒→0.2秒 |
| ダークプレニック | [共通] ・シールド効果を削除 ・スキル使用中、無敵効果を追加 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を覚醒から一般スキルに変更 ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→9,000 ・クールタイムを変更:11秒→12秒 [覚醒] ・ダメージ減少効果を削除 |
| ペンオブナイフⅢ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,200→9,000 |
| マスカレード | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→13,000 [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・追加ダメージの打撃回数5回増加 ・方向キー(↑)入力に応じて前方移動攻撃ができるように変更 ・下部の攻撃範囲が増加 ・キャラクターの被ダメージ判定が上部に小幅移動 |
| スキル名 | 効果 |
| バックステップアローⅡ | [覚醒] ・爆発矢の打撃回数が8回増加 ・破片矢の打撃回数が3回増加 ・補助矢の打撃回数が4回増加 ・1番目の動作の打撃回数が2回増加 |
| シャイニングアローⅢ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,400→10,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数が4回増加 |
| アローブームⅢ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,300→7,000 |
| ストームアロー | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 [覚醒] ・全体の動作時間が小幅短縮 ・2回連続使用機能を追加 |
| バードハンティング | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 |
| アローショット | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→9,000 |
| スキル名 | 効果 |
| インフェルノ | [共通] ・クールタイムを変更:8秒→10秒 [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:116%→120% ・召喚オブジェクトの打撃回数2回増加 |
| エスケープショット | [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数3回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| ミステルテインⅡ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,500→9,000 ・クールタイムを変更:4.5秒→4秒 ・スロー効果を変更:70%→80% [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・打撃回数2回増加 |
| ライズビーム | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 [覚醒] ・打撃回数が3回増加 |
| ライキリII | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,500→7,000 |
| ライトニング | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):10,000→11,000 |
| スキル名 | 効果 |
| レッドソウル | [共通] ・追加ダメージの発生間隔を変更:0.1秒→0.2秒 ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 |
| スウィフトソウル | [共通&覚醒] ・ノックバック効果を受けない効果がスキル動作時に終了されるように変更 ・レッドソウルの追加ダメージ効果が全ての動作で発生するように変更 |
| ワイルドソウル | [共通] ・1番目の動作のスキル係数を変更(5レベル基準):5,000→7,000 ・2番目の動作のスキル係数を変更(5レベル基準):6,000→7,000 ・レッドソウルの追加ダメージ効果が全ての動作で発生するように変更 [覚醒] ・レッドソウルの追加ダメージ効果が全ての動作で発生するように変更 |
| ジャイアントソウル | [覚醒] ・レッドソウルの追加ダメージ効果が全ての動作で発生するように変更 ・最初の打撃の発生時間が小幅短縮 ・打撃回数1回増加 ・シールド効果の持続時間を変更:1秒→1.5秒 ・方向キー(↓)入力時、ネファンダスの魂を使用する攻撃に変更され、 シールド効果が吸収効果に変更される |
| ソウルマスターⅠ | [覚醒] ▷ ブルーソウル - 打撃回数6回増加 - 追加ダメージの発生間隔を変更:0.1秒→0.2秒 - 追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 |
| ソウルマスターⅡ | [共通] ▷ ブルーソウル - スキル係数を変更(5レベル基準):10,000→11,000 [覚醒] ▷ ブルーソウル - 打撃回数4回増加 |
| ソウルマスターⅢ | [共通] ▷ ブルーソウル - スキル係数を変更(5レベル基準):10,000→13,000 [覚醒] ▷ ブルーソウル - 打撃回数8回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| フリーダムライト | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→9,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトを地上に召喚するように変更 |
| バーストカード | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,500→10,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数7回増加 |
| シャイニングデッキ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,800→9,000 |
| スキル名 | 効果 |
| [▲]アッパーカット | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→9,000 [覚醒] ・スキル使用中、敵から受けるダメージ15%減少効果を追加 |
| [◆]クランブル | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):11,000→14,000 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 [覚醒] ・発生したダメージの0.1%をHPとして吸収する効果を追加 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 |
| [■]ダークネスデッキ | [覚醒] ・クールタイムを変更:8秒→6秒 ・最初の打撃の発生時間が小幅短縮 ・打撃回数5回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| 狂気の影 | [共通] ・スロー効果削除 [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、後方移動攻撃ができるように変更 ・シールド効果の持続時間を変更:1秒→1.5秒 ・召喚オブジェクトの打撃回数3回増加 |
| 幻影の影 | [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、後方移動攻撃ができるように変更 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:114%→120% |
| 破壊の影 | [共通] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:114%→120% [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、後方移動攻撃ができるように変更 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:110%→120% |
| 憤怒の影 | [覚醒] ・打撃回数3回増加 ・打撃時間をより自然に変更 |
| 漆黒の影 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,200→8,000 [覚醒] ・打撃回数2回増加 ・前方の攻撃範囲が増加 [強化] ・打撃回数追加効果を削除 ・スロー効果を[強化]スキルに変更 |
| 硬直の影 | [共通] ・束縛効果を削除 ・打撃時スタン効果を覚醒から一般に変更 [覚醒] ・打撃回数4回増加 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・前方の攻撃範囲が増加 |
| 魅惑の影 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→12,000 ・追加ダメージ効果を削除 [覚醒] ・攻撃範囲が増加 ・コンボ連結可能時間が小幅短縮 ・打撃時、束縛効果を追加 [強化] ・追加ダメージ効果を削除 ・影薔薇召喚効果を追加 |
| 【コアⅡ】 | [共通] ・ジャンプ中使用できるように変更 [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、後方移動攻撃ができるように変更 |
| スキル名 | 効果 |
| グロリア | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→14,000 [覚醒] ・打撃回数2回増加 ・追加ダメージの打撃回数7回減少 ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・追加ダメージの発生時間が短縮 |
| ランサール | [覚醒] ・打撃回数2回増加 |
| ルイナ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,000→8,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:110%→116% ・後方移動値を削除 ・方向キー(↓)入力に応じて、後方移動攻撃ができるように変更 |
| クレンテ | [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:110%→116% |
| マタール | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→12,000 |
| スキル名 | 効果 |
| 【コアⅡ】 | [覚醒] ・スキル使用中、被ダメージ判定が移動しないように変更 |
| グロリア | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→9,000 |
| ランサール | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 |
| フュリア | [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 |
| マタール | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 [覚醒] ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・追加ダメージが全ての動作で発生するように変更 |
| クレンテ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):11,000→12,000 |
| ルイナ | [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、その場で攻撃できるように変更 |
| スキル名 | 効果 |
| チェーンスマッシュ | [共通] ・クールタイムを変更:8秒→7秒 |
| チェーンバースト |
[共通] |
| チェーンウィップ | [共通] ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 ・チェーンゲージ10個消費時、5秒以内に、チェーンスイング、チェーンスマッシュ、チェーンバースト スキルのうち一つのスキルをチェーンゲージを消費せず使用することができます。 ・スキル係数を変更(5レベル基準):16,000→18,000 |
| デッドリーショット | [共通] ・クールタイムを変更:2秒→3.5秒 ・スキル係数を変更(5レベル基準):14,000→13,000 |
| トリプルリップ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→13,000 ・被ダメージ中、使用可能効果を削除 [覚醒] ・3番目の動作の召喚オブジェクトの打撃回数6回増加 |
| トリプルカット | [覚醒] ・打撃回数2回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| ダークブロウ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→13,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:110%→120% ・召喚オブジェクトのFXを変更 ・召喚オブジェクトの打撃回数15回増加 [覚醒:ヘビーランス] ・クールタイム50%減少効果を削除 ・クールタイムを変更:4秒→3秒 |
| スパート | [覚醒:ヘビーランス] ・クールタイムを変更:5秒→3秒 |
| ダブルピアス | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→9,000 [覚醒] ・追加ダメージが全ての動作で発生するように変更 |
| スキル名 | 効果 |
| ビッグフット | [共通] ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 [覚醒] ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を削除 ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 ・スキル使用中、無敵効果を追加 |
| ターニングショット | [共通] ・クールタイムを変更:12秒→7.5秒 ・無敵効果を削除 ・被ダメージ中、使用可能効果を削除 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を削除 |
| ミスティックゲート | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→15,000 ・最小チャージ時間を変更:0.6秒→0.2秒 [覚醒] ・ゲート通過効果を変更:敵から受けるダメージ20%減少→最後の攻撃で打撃時スタン効果 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・最後の攻撃打撃時スタン効果効果を削除 |
| スキル名 | 効果 |
| 閃光斬 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):5,400→7,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:114%→120% |
| 紅葉掃い | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,600→8,600 |
| 流砕星 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,400→7,400 |
| 渦流斬り | [覚醒] ・打撃回数4回増加 |
| 抜刀・鬼狩り | [覚醒] ・打撃回数2回増加 |
| 抜刀・暴風斬 | [覚醒] ・フルチャージ時、打撃回数4回増加 ・フルチャージ時、召喚オブジェクトの打撃回数2回増加 |
| 納刀・霧雨 | [共通] ・レベル毎にスキル係数2000を追加 ・スキル等級を付与:初級 |
| 納刀・天泣 | [共通] ・レベル毎にスキル係数2000を追加 ・スキル等級を付与:上級 |
| 納刀・五月雨 | [共通] ・レベル毎にスキル係数2000を追加 ・スキル等級を付与:最上級 |
| 納刀・夕立 | [覚醒] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 ・レベル毎にスキル係数増加数値を変更:1,000→2,000 ・打撃回数1回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| 御剣技 | [共通] ・追加ダメージ効果を削除 ・打撃時、召喚効果を削除 ・飛燕剣_回撃使用時、大剣召喚効果を追加 |
| 神剣合一 | [共通] ・適用対象から飛燕裂斬を削除 |
| 飛燕剣_回撃 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,200→7,000 [覚醒] ・召喚オブジェクトを変更 ・連続使用可能時間が小幅増加 ・御剣技で召喚される大剣強化効果を追加 ・方向キー(↓)入力時、 バックフリップの後方移動値が小幅減少 ・上部移動値が小幅増加 ※「コア」、「レジェンド」スキルを除く、飛燕剣スキルをキャンセルして使用することができます。 |
| 飛燕裂斬 | [共通] ・大剣召喚効果を削除 ・クールタイムを変更:6.5秒→12秒 ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,500→9,000 [覚醒] ・スタン効果を飛燕裂斬[マスター]に移植 ・打撃回数4回増加 [マスター] ・大剣追加召喚効果を削除 |
| 飛燕剣_滅天 | [覚醒] ・連続使用可能時間を変更:2秒→3秒 |
| 華麗剣舞 | [覚醒] ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を削除 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:114%→120% |
| 飛燕破天 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 ・クールタイムを変更:6秒→9秒 [覚醒] ・3番目の動作に打撃時スタン効果を追加 ・打撃時効果を変更:浮かばせる効果→ノックバック効果 |
| 飛燕剣_無限 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):5,500→7,000 [覚醒] ・覚醒スロットを変更:281→233 |
| 飛燕剣_飛天 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→10,000 [覚醒] ・覚醒スロットを変更:233→281 |
| スキル名 | 効果 |
| ソウルスティール | [マスター] ・吸収量増加効果をソウルスティールスキル使用中、敵から受けるダメージ10%減少効果に変更 |
| スキル名 | 効果 |
| デスソウル[トリプル] | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,500→12,000 |
| テビルサイド[アタック] | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,500→8,000 |
| デスソウル[リップ] | [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数2回増加 |
| デスソウル[カウンター] | [覚醒] ・打撃回数2回増加 |
| スキル名 | 効果 |
| [召還]ファシナション | [共通] ・クールタイムを変更:13秒→10秒 |
| [召還]パーカッション | [共通] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:100%→104% ・クールタイムを変更:13秒→10秒 |
| [召還]トランペット | |
| ヴィルトゥオーソ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,800→9,000 |
| クレッシェンド | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→10,000 |
| 狂乱の演奏 | [共通] ・クールタイム減少効果を削除 |
| ラルガメンテ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,000→8,000 [覚醒] ・方向キー(↓)入力に応じて、その場で攻撃できるように変更 ・「演奏ストップ!」でキャンセルできないように変更 ・2、3番目の動作で他のスキルをキャンセルできるように変更 |
| プレスティシモ | [共通] ・吸収量を発生したダメージの0.1%固定に変更 |
| スキル名 | 効果 |
| ブレイドマスター | [共通] ・ブレイド系列スキル使用中、ダメージ減少効果を変更:15%→20% ・刃の標識効果がギアスラッシュにのみ適用されるように変更 ・刃の標識のダメージの発生間隔を変更:0.1秒→0.2秒 ・刃の標識のスキル係数を直接打撃と同じように変更 ※刃の標識は重複されません。 |
| ツイスター | [共通] ・消費資源を変更:BP→SP [覚醒] ・1番目の動作の打撃回数が2回増加 ・2番目の動作の打撃回数が1回増加 |
| スナイプ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):12,000→14,000 [覚醒] ・打撃回数4回増加 ・2番目の動作のモーションを1番目の動作と同じように変更 ・束縛効果の時間を変更:1.5秒→2秒 |
| ロールスナイプ | [共通] ・クールタイムを変更:7秒→8秒 ・スキル係数を変更(5レベル基準):10,000→12,000 [覚醒] ・最大HPの100%のシールド効果を追加 ・スキル使用中、敵から受けるダメージ20%減少効果を追加 ・後方移動値が減少 ・2番目の動作時、方向キー(↓)入力に応じて後方移動値が追加で増加 |
| トリニティポス | [共通] ・シールド効果を削除 [覚醒] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 |
| スリープショット | [覚醒] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 |
| アサルトラッシュ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,500→8,000 [覚醒] ・1番目の動作の打撃回数が3回増加 ・2番目の動作の打撃回数が2回増加 |
| ギアスラッシュ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,000→8,000 ・クールタイムを変更:2秒→4秒 [覚醒] ・打撃回数4回増加 ・方向キー(↑)入力に応じて、上部に移動しながら攻撃できるように変更 ・ブレイドマスターのダメージ減少効果を強化:20%→25% ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 |
| クルエルショット |
[共通] |
| 【コアⅡ】 |
[覚醒] |
| スキル名 | 効果 |
| ガーネット[レッド] | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→10,000 [覚醒] ・2コンボスキルに変更 ・追加ダメージのスキル係数を直接打撃と同じように変更 ・追加ダメージの間隔を変更:0.1秒→0.2秒 |
| ディスカバリー[グリーン] | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):11,000→14,000 |
| フェニックス[レインボー] | [覚醒] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→10,000 ・全ての動作に最大HPの100%のシールド効果を追加 |
| スキル名 | 効果 |
| テールウインド:獲得 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):6,700→7,000 |
| ウインドブレード:獲得 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):8,000→9,000 |
| フライングアタック:獲得 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,600→8,000 ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 |
| ゲール:獲得 | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,600→11,000 |
| ストームショット:リリース | [共通] ・スキル使用中、ノックバック効果を受けない効果を追加 ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,000→10,000 [覚醒] ・打撃回数4回増加 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:112%→120% ・被ダメージ中、使用可能効果を追加 |
| ホイールウインド:リリース | [覚醒] ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:110%→120% |
| ウィンドストーム:リリース | [覚醒] ・ウィンドフォース2段階以上の効果である前方移動型召喚オブジェクトを削除 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:112%→120% ・召喚オブジェクトの打撃回数4回増加 ・スロー効果を変更:70%→90% |
| 【コアⅡ】 | [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数2回増加 |
| ウィンドマスター | [共通] ・ストームショット使用時の無敵効果の時間を変更:1秒→スキル使用中 |
| スキル名 | 効果 |
| ウォータースパウト | [覚醒] ・打撃回数1回増加 |
| バブルスパウト | [共通] ・打撃回数2回増加 |
| バックステップ | [共通] ・召喚オブジェクトの打撃回数3回増加 ・召喚オブジェクトのキャラクターステータス適用数値を変更:100%→110% ・召喚オブジェクトのスロー効果を削除 ・ウォーターフォース3段階時、召喚オブジェクトがバブルスパウトに強化 ・後方移動値が小幅減少 ※「コア」、「レジェンド」スキルを除く、傘スキルをキャンセルして使用することができます。 |
| ウォーターフォール | [覚醒] ・召喚オブジェクトの打撃回数1回増加 ・方向キー(↓)入力時、後方移動値が小幅減少 ・上部移動値、小幅増加 |
| ウォータープロテクト | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):9,500→10,000 [覚醒] ・打撃回数4回増加 |
| スイングウェーブ | [共通] ・スキル係数を変更(5レベル基準):7,200→8,000 ・スロー効果を変更:1秒 + レベル毎に0.2秒→2秒 ・スロー効果を変更:60%→80% |
| アクアショット | [覚醒] ・1番目の動作の打撃回数が2回増加 |
| ウォーターキャノン | [共通] ・ウォーターフォース1、2段階のwp回復量を変更:100→200 ・ウォーターフォース3段階のwp消耗量を変更:20→100 [覚醒] ・ウォーターフォース3段階時、水雷発射時間増加、 およびバブルスパウト2回召喚効果を追加 |
| ウォーターフォースバフ | [共通] ・段階毎の効果をバフツールチップにすべて記載するように変更 |
【不具合修正】
・キャラクタースキルおよび覚醒スキルのツールチップにて、一部の効果の名称を統一しました。
- バインド → 束縛
- スリープ → 睡眠
・ウィンドストーカー
- [覚醒]クレイジースローⅣスキルをクールタイム初期化直後に使用すると2回使用できなかった不具合を修正しました。
・ソウルテイカー
- ワイルドソウルおよびソウルマスターⅣスキルに、ボイス効果が発生していない不具合を修正しました。
・マニピュレーター
- [覚醒]ガエボルグIIスキル使用後に遅延が発生していた不具合を修正しました。
・ダークチェイサー
- チェーンバーストの被ダメージ中使用可能効果が、覚醒スキルのツールチップに記載されていた不具合を修正しました。
・ダークナイト
- [覚醒]エレクトリックドレーンスキルのツールチップに、スキル使用中敵から受けるダメージ量が誤っていた不具合を修正しました。
・マエストロ
- [覚醒]ラルガメンテスキルをコンボで使用した際に打撃回数の一部が反映されない不具合を修正しました。
・グランシンフォニア
- スキル使用後、一定時間経過時、コンボ連結ができなかった不具合を修正しました。
-[インフィニティ]セブンサインスキルの背景効果が発生していない不具合を修正しました。
・ファントムメイジ
- [覚醒]デスソウル[トリプル]スキルのツールチップに、誤った内容が記載されていた不具合を修正しました。
- [覚醒]デスソウル[リップ]スキルのツールチップに、HP吸収効果に関する説明が記載されていない不具合を修正しました。
・ブラックソード
- 硬直の影スキルツールチップに、影スタン効果時間が誤って表示されていた不具合を修正しました。
- 影帳のダメージ減少効果が低く適用されていた不具合を修正しました。
今後とも『ラテール』をよろしくお願いいたします。
『ラテール』運営チーム